Sommario dei Profitti Stimati
Profitti stimati su 12 ore al giorno, 7 giorni la settimana ed un sistema aquamassage.
Esempio 1: € 1,00 al minuto
Utilizzo | 5 minuti per sessione 6 clienti ogni ora = 100% |
10 minuti per sessione 4 clienti ogni ora = 100% |
15 minuti per sessione 3 clienti ogni ora = 100% |
|||
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
|
100% | 72 | € 131.400,00 | 48 | € 175.200,00 | 36 | € 197.100,00 |
75% | 54 | € 98.500,00 | 36 | € 131.400,00 | 27 | € 147.825,00 |
50% | 36 | € 65.700,00 | 24 | € 87.600,00 | 18 | € 98.550,00 |
25% | 18 | € 32.850,00 | 12 | € 43.800,00 | 9 | € 49.275,00 |
Esempio 2: € 1,25 al minuto
Utilizzo | 5 minuti per sessione 6 clienti ogni ora = 100% |
10 minuti per sessione 4 clienti ogni ora = 100% |
15 minuti per sessione 3 clienti ogni ora = 100% |
|||
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
|
100% | 72 | € 164.250,00 | 48 | € 219.000,00 | 36 | € 246.375,00 |
75% | 54 | € 123.188,00 | 36 | € 164.250,00 | 27 | € 184.781,00 |
50% | 36 | € 82.125,00 | 24 | € 109.500,00 | 18 | € 123.188,00 |
25% | 18 | € 41.063,00 | 12 | € 54.750,00 | 9 | € 61.594,00 |
Esempio 3: € 1,50 al minuto
Utilizzo | 5 minuti per sessione 6 clienti ogni ora = 100% |
10 minuti per sessione 4 clienti ogni ora = 100% |
||
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
|
100% | 72 | € 197.100,00 | 48 | € 262.800,00 |
75% | 54 | € 147.825,00 | 36 | € 197.100,00 |
50% | 36 | € 98.550,00 | 24 | € 131.400,00 |
25% | 18 | € 49.275,00 | 12 | € 65.700,00 |
Esempio 4: € 2,00 al minuto
Utilizzo | 5 minuti per sessione 6 clienti ogni ora = 100% |
|
Sessioni al giorno |
Profitto Annuale |
|
100% | 72 | € 262.800,00 |
75% | 54 | € 197.100,00 |
50% | 36 | € 131.400,00 |
25% | 18 | € 65.700,00 |
Mentre le spese e l’interesse dell’utente possono variare, le stime precedenti sono valutazioni di reddito che possono essere derivate dal funzionamento di un unico sistema aquamassage. Il tempo ed i tassi reali possono variare secondo le diverse applicazioni ed installazioni. Non viene data alcuna garanzia per quanto riguarda la rendita reale o presunta o i profitti.
Nelle suddette valutazioni non è incluso il costo dei locali, il costo del lavoro ed il costo per l’elettricità.